| Polaris | 2025-10-24 17:40:00 | Saison 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Allies | 16 | 100 | Rebels | ||
| Joueur | K/D/A | Points | Joueur | K/D/A | Points |
| SuperFeedBoy | 7/3/1 | 425 | LaCarotte | 11/3/0 | 625 |
| XXL | 4/4/1 | 250 | Nicow | 9/2/1 | 550 |
| FaouziDjZ | 3/6/0 | 150 | erza | 3/3/0 | 150 |
| Scree | 1/5/0 | 50 | Atiflow | 2/4/2 | 150 |
| Licorne | 0/8/0 | 0 | usagi | 0/4/2 | 50 |


