Stats EVA SFR
Meilleurs joueurs par map
Meilleurs joueurs aux kills
| Map | Premier | Deuxième | Troisième |
| Artefact | LaCarotte | 9.63 | SuperFeedBoy | 8.46 | Atiflow | 8 |
| Atlantis | LaCarotte | 13.67 | Max | 13.25 | AntoineD | 13 |
| Ceres | LaCarotte | 10 | Atiflow | 10 | foxracing666 | 8.22 |
| Engine | LaCarotte | 13 | FaouziDjZ | 12 | foxracing666 | 11 |
| Helios | Phox | 8.5 | LaCarotte | 8.44 | SuperFeedBoy | 8.27 |
| Horizon | LaCarotte | 16 | SuperFeedBoy | 12 | Atiflow | 12 |
| Lunar outpost | LaCarotte | 9 | SuperFeedBoy | 6.6 | Nicow | 6 |
| Outlaw | Atiflow | 16 | FaouziDjZ | 14 | Hamzafun | 14 |
| Polaris | LaCarotte | 10.43 | FaouziDjZ | 8.15 | faladorn | 7.55 |
| Silva | Atiflow | 10 | SuperFeedBoy | 8.92 | faladorn | 7.71 |
| The cliff | Atiflow | 10 | LaCarotte | 8.25 | SuperFeedBoy | 8.13 |
Meilleurs joueurs aux points
| Map | Premier | Deuxième | Troisième |
| Artefact | LaCarotte | 563 | SuperFeedBoy | 496 | Brezzy | 475 |
| Atlantis | LaCarotte | 792 | Max | 788 | AntoineD | 700 |
| Ceres | LaCarotte | 639 | Atiflow | 600 | SuperFeedBoy | 473 |
| Engine | LaCarotte | 825 | FaouziDjZ | 650 | foxracing666 | 650 |
| Helios | Phox | 504 | SuperFeedBoy | 498 | LaCarotte | 489 |
| Horizon | LaCarotte | 875 | SuperFeedBoy | 725 | Atiflow | 675 |
| Lunar outpost | LaCarotte | 500 | SuperFeedBoy | 370 | FaouziDjZ | 350 |
| Outlaw | Atiflow | 950 | Hamzafun | 925 | FaouziDjZ | 825 |
| Polaris | LaCarotte | 639 | FaouziDjZ | 485 | AntoineD | 425 |
| Silva | Atiflow | 575 | SuperFeedBoy | 540 | Stardust | 450 |
| The cliff | Atiflow | 525 | SuperFeedBoy | 502 | LaCarotte | 478 |
Meilleurs joueurs en nombre de victoires
| Map | Premier | Deuxième | Troisième |
| Artefact | Licorne | 10 | SuperFeedBoy | 9 | FaouziDjZ | 8 |
| Atlantis | Scree | 13 | BBCed | 9 | FaouziDjZ | 8 |
| Ceres | SuperFeedBoy | 10 | foxracing666 | 7 | Scree | 7 |
| Engine | SuperFeedBoy | 2 | BBCed | 1 | XXL | 1 |
| Helios | Scree | 11 | SuperFeedBoy | 9 | foxracing666 | 8 |
| Horizon | Atiflow | 1 | XXL | 1 | NE3rz | 1 |
| Lunar outpost | LaCarotte | 3 | SuperFeedBoy | 3 | Nicow | 2 |
| Outlaw | Licorne | 2 | Tijimbo | 2 | Eb76 | 1 |
| Polaris | SuperFeedBoy | 11 | Licorne | 10 | Scree | 10 |
| Silva | SuperFeedBoy | 8 | Scree | 7 | Nicow | 6 |
| The cliff | Scree | 11 | Hamzafun | 8 | SuperFeedBoy | 8 |
Kills et points par map
| Map | Kills/m | Points/m | Matchs |
| Outlaw | 9.1 | 555 | 2 |
| Atlantis | 8.04 | 475 | 23 |
| Horizon | 7.6 | 455 | 2 |
| Engine | 5.75 | 355 | 2 |
| Helios | 5.29 | 311 | 24 |
| Polaris | 5.25 | 316 | 23 |
| Silva | 5.09 | 306 | 17 |
| Ceres | 5.02 | 306 | 19 |
| The cliff | 4.79 | 285 | 24 |
| Artefact | 4.56 | 270 | 20 |
| Lunar outpost | 4.22 | 250 | 6 |
K/D et K/D/A par map
| Map | K/D/A | K/D | Matchs |
| Ceres | 1.72 | 1.4 | 19 |
| Silva | 1.72 | 1.36 | 17 |
| Helios | 1.61 | 1.33 | 24 |
| Engine | 1.57 | 1.24 | 2 |
| Artefact | 1.56 | 1.37 | 20 |
| Lunar outpost | 1.45 | 1.25 | 6 |
| Polaris | 1.41 | 1.21 | 23 |
| The cliff | 1.41 | 1.2 | 24 |
| Horizon | 1.36 | 1.1 | 2 |
| Atlantis | 1.3 | 1.1 | 23 |
| Outlaw | 1.23 | 1.02 | 2 |