Stats EVA SFR
Victoires
Pourcentage de victoire
| Nom | % Vic | Victoire | Joués |
| AntoineD (Antoine D) | 87.5000 | 7 | 8 |
| SuperFeedBoy (Gilles C) | 65.4206 | 70 | 107 |
| XXL (Jérémy O) | 64.2857 | 18 | 28 |
| Scree (Julien LB) | 63.8889 | 69 | 108 |
| LaCarotte (Anthony L) | 60.0000 | 36 | 60 |
| erza (Victoria) | 59.4595 | 22 | 37 |
| foxracing666 (Romain G) | 58.1081 | 43 | 74 |
| Qualimaro (Quentin K) | 55.5556 | 10 | 18 |
| Jujuce (Julien S) | 54.8387 | 17 | 31 |
| Nicow (Nicolas H) | 54.5455 | 42 | 77 |
Total de victoires
| Nom | Victoire | Joués |
| SuperFeedBoy (Gilles C) | 70 | 107 |
| Scree (Julien LB) | 69 | 108 |
| Licorne (Marina C) | 53 | 114 |
| FaouziDjZ (Faouzi D) | 45 | 89 |
| foxracing666 (Romain G) | 43 | 74 |
| Nicow (Nicolas H) | 42 | 77 |
| Tijimbo (Jimmy V) | 42 | 89 |
| Hamzafun (Hamza F) | 40 | 91 |
| BBCed (Cedric M) | 38 | 78 |
| LaCarotte (Anthony L) | 36 | 60 |
Points
Moyenne points/match
| Nom | Moyenne | Nb parties |
| LaCarotte (Anthony L) | 585 | 60 |
| SuperFeedBoy (Gilles C) | 503 | 107 |
| Atiflow (Yann T) | 440 | 10 |
| FaouziDjZ (Faouzi D) | 440 | 89 |
| Nicow (Nicolas H) | 416 | 77 |
| faladorn (Jonathan B) | 413 | 67 |
| Brezzy (Pierre BG) | 400 | 6 |
| foxracing666 (Romain G) | 392 | 74 |
| Phox (Benjamin M) | 357 | 41 |
| Max (Maxime R) | 345 | 27 |
Total points
| Nom | Total | Nb parties |
| SuperFeedBoy (Gilles C) | 53800 | 107 |
| FaouziDjZ (Faouzi D) | 39150 | 89 |
| LaCarotte (Anthony L) | 35075 | 60 |
| Nicow (Nicolas H) | 32025 | 77 |
| Scree (Julien LB) | 29975 | 108 |
| foxracing666 (Romain G) | 28975 | 74 |
| Tijimbo (Jimmy V) | 28380 | 89 |
| Hamzafun (Hamza F) | 28150 | 91 |
| faladorn (Jonathan B) | 27700 | 67 |
| Licorne (Marina C) | 25375 | 114 |
Total de points sur un match
Kills
Moyenne kills/match
| Nom | Moyenne | Nb parties |
| LaCarotte (Anthony L) | 9.92 | 60 |
| SuperFeedBoy (Gilles C) | 8.24 | 107 |
| Atiflow (Yann T) | 7.70 | 10 |
| FaouziDjZ (Faouzi D) | 7.42 | 89 |
| faladorn (Jonathan B) | 7.22 | 67 |
| foxracing666 (Romain G) | 6.91 | 74 |
| Nicow (Nicolas H) | 6.84 | 77 |
| Brezzy (Pierre BG) | 6.67 | 6 |
| Phox (Benjamin M) | 6.12 | 41 |
| Max (Maxime R) | 5.81 | 27 |
Total kills
| Nom | Total | Nb parties |
| SuperFeedBoy (Gilles C) | 882 | 107 |
| FaouziDjZ (Faouzi D) | 660 | 89 |
| LaCarotte (Anthony L) | 595 | 60 |
| Nicow (Nicolas H) | 527 | 77 |
| Scree (Julien LB) | 517 | 108 |
| foxracing666 (Romain G) | 511 | 74 |
| faladorn (Jonathan B) | 484 | 67 |
| Tijimbo (Jimmy V) | 470 | 89 |
| Hamzafun (Hamza F) | 450 | 91 |
| Licorne (Marina C) | 433 | 114 |
Total de kills sur un match
Assists
Moyenne assists/match
| Nom | Moyenne | Nb parties |
| Atiflow (Yann T) | 1.80 | 10 |
| foxracing666 (Romain G) | 1.55 | 74 |
| Brezzy (Pierre BG) | 1.50 | 6 |
| SuperFeedBoy (Gilles C) | 1.41 | 107 |
| XXL (Jérémy O) | 1.36 | 28 |
| Nicow (Nicolas H) | 1.29 | 77 |
| usagi (Ludovic L) | 1.28 | 36 |
| LaCarotte (Anthony L) | 1.25 | 60 |
| Nobody (Greg B) | 1.23 | 61 |
| eSk (Kevin L) | 1.20 | 10 |
Total assists
| Nom | Total | Nb parties |
| SuperFeedBoy (Gilles C) | 151 | 107 |
| Scree (Julien LB) | 120 | 108 |
| foxracing666 (Romain G) | 115 | 74 |
| Licorne (Marina C) | 111 | 114 |
| FaouziDjZ (Faouzi D) | 106 | 89 |
| Tijimbo (Jimmy V) | 101 | 89 |
| Nicow (Nicolas H) | 99 | 77 |
| Hamzafun (Hamza F) | 91 | 91 |
| Nobody (Greg B) | 75 | 61 |
| LaCarotte (Anthony L) | 75 | 60 |
Total de assists sur un match
Deaths
Les joueurs sans death
Ratio K/D
Meilleur ratio K/D
| Nom | K/D | Kills | Deaths |
| SuperFeedBoy (Gilles C) | 1.8568 | 882 | 475 |
| LaCarotte (Anthony L) | 1.6081 | 595 | 370 |
| Phox (Benjamin M) | 1.3073 | 251 | 192 |
| Stardust (Geoffrey A) | 1.2921 | 115 | 89 |
| faladorn (Jonathan B) | 1.2442 | 484 | 389 |
| Nicow (Nicolas H) | 1.2313 | 527 | 428 |
| FaouziDjZ (Faouzi D) | 1.2132 | 660 | 544 |
| foxracing666 (Romain G) | 1.1561 | 511 | 442 |
| Atiflow (Yann T) | 1.0548 | 77 | 73 |
| gremgrem (Aurélien G) | 1.0435 | 192 | 184 |
Meilleur ratio K/D sur un match
Ratio K/D/A
Meilleur ratio K/D/A
| Nom | K/D/A | Kills | Deaths | Assists |
| SuperFeedBoy (Gilles C) | 2.1747 | 882 | 475 | 151 |
| LaCarotte (Anthony L) | 1.8108 | 595 | 370 | 75 |
| Phox (Benjamin M) | 1.5521 | 251 | 192 | 47 |
| Stardust (Geoffrey A) | 1.5281 | 115 | 89 | 21 |
| Nicow (Nicolas H) | 1.4626 | 527 | 428 | 99 |
| foxracing666 (Romain G) | 1.4163 | 511 | 442 | 115 |
| FaouziDjZ (Faouzi D) | 1.4081 | 660 | 544 | 106 |
| faladorn (Jonathan B) | 1.3779 | 484 | 389 | 52 |
| Atiflow (Yann T) | 1.3014 | 77 | 73 | 18 |
| gremgrem (Aurélien G) | 1.2554 | 192 | 184 | 39 |
Meilleur ratio K/D/A sur un match
MVP Points
MVP du match aux points
| Nom | MVP |
| SuperFeedBoy (Gilles C) | 44 |
| LaCarotte (Anthony L) | 27 |
| FaouziDjZ (Faouzi D) | 25 |
| Nicow (Nicolas H) | 18 |
| faladorn (Jonathan B) | 15 |
MVP de son équipe aux points
| Nom | MVP |
| SuperFeedBoy (Gilles C) | 61 |
| FaouziDjZ (Faouzi D) | 41 |
| LaCarotte (Anthony L) | 39 |
| Nicow (Nicolas H) | 31 |
| foxracing666 (Romain G) | 25 |
MVP de l'équipe gagnante aux points
| Nom | MVP |
| SuperFeedBoy (Gilles C) | 40 |
| LaCarotte (Anthony L) | 27 |
| FaouziDjZ (Faouzi D) | 22 |
| Nicow (Nicolas H) | 18 |
| foxracing666 (Romain G) | 14 |
MVP Kills
MVP du match aux kills
| Nom | MVP |
| LaCarotte (Anthony L) | 32 |
| SuperFeedBoy (Gilles C) | 31 |
| FaouziDjZ (Faouzi D) | 31 |
| faladorn (Jonathan B) | 21 |
| Nicow (Nicolas H) | 19 |
MVP de son équipe aux kills
| Nom | MVP |
| SuperFeedBoy (Gilles C) | 53 |
| FaouziDjZ (Faouzi D) | 45 |
| LaCarotte (Anthony L) | 44 |
| Nicow (Nicolas H) | 33 |
| faladorn (Jonathan B) | 29 |
MVP de l'équipe gagnante aux kills
| Nom | MVP |
| SuperFeedBoy (Gilles C) | 32 |
| LaCarotte (Anthony L) | 31 |
| FaouziDjZ (Faouzi D) | 31 |
| Nicow (Nicolas H) | 19 |
| foxracing666 (Romain G) | 18 |